VolksWagenの車種リスト
| 車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteon | 3HDJHF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| Bora | 1JAPK,1JAZJ,1JAGZ,1JAQN | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
| Bora V6 4motion | 1JAUEF,1JBDEF | 4WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-GO4-000 | \24,200 | ||
| Eos | 1FBWA,1FBUB,1FCAW | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF3 | 1HABS,1HADZ,1HAAZ,1H2E | 2WD | 50261-GO3-000 | \24,200 | 未確認 | |||
| 1HABF,1HADY,1HAGG,1HAAA | 2WD | 50261-GO3-000 | \24,200 | 未確認 | ||||
| GOLF3 Wagon | 1HADZ,1HADY,1HAGG | 2WD | 50261-GO3-000 | \24,200 | 未確認 | |||
| GOLF4 | 1JAEH,1JAVU,1JBVQ,1JAGN,1JAGU | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
| 1JALM,1JAPK,1JAZJ | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | |||
| GOLF4 Wagon | 1JAEH,1JAVU,1JBFQ,1JAUM,1JAPK,1JAZJ | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
| GOLF4 R32 | 1JBFHF | 4WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-GO4-000 | \24,200 | ||
| GOLF5 | 1KBLG,1KBMY,1KCAX,1KBAG,1KBLP | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| 1KAXW,1KBLX,1KAXX,1KBYD | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
| GOLF5 Variant | 1KBLG,1KCAX,1KAXX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF5 R32 | 1KBUBF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF6 | 1KCBZ,1KCAX,1KCAV,1KCTH | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| 1KCCZ,1KCDL | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
| GOLF6 Variant | 1KCBZ,1KCAV,1KCTH,1KCAW,1KCCZ | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF6 Cabtiolet | 1KCAVK,1KCTHK | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF6 R | 1KCDLF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF7/7.5 | AUCJZ | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-H00 | \24,200 | リアトーションビーム | |
| AUCPT,AUDFG,AUCHH,AUDLB | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | リアサブフレーム | ||
| GOLF7/7.5 Variant | AUCJZ | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-H00 | \24,200 | リアトーションビーム | |
| AUCHP,AUDFG,AUDNU(TCR) | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | リアサブフレーム | ||
| GOLF7.5 TCR | AUDNU | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| GOLF7/7.5 R,Variant | AUCJXF,AUDJHF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| GOLF8 | CDDFY,CDDTS,CDDTT,CDDNP | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| GOLF8 Variant | CDDFYV,CDDTSV | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| GOLF8 R,Variant | CDDNFF,CDDNFV | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| GOLF Plus | 1KBLP,1KBLX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| GOLF Touran | 1TBMY,1TCAV,1TCTH,1TCTHW | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | 2016/8/17 リア 1TC → 4FC 変更 | |
| 1TBAG,1TBLP,1TAXW,1TBLX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | |||
| 1TCZD,1TDPC,1TDFG | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
| GOLF GTE | AUCUK | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| GOLF Alltrack | AUCJSF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| JettaV | 1KBLG,1KCAV,1KBLX,1KAXX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| Lupo | 6XAUA,6XBBY,6EAVY | 2WD | 50261-6XA-000 | \24,200 | 50300-AAC-000 | \6,160 | 2015/6/23 リア 6XA → AAC 変更 | |
| New Beetle | 9CBFS,9CAWU,9CAQY,9CAZJ,9CAXJ | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
| New Beetle Cabriolet | 1YAZJ | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
| PassatⅤ | 3BADR,3BAEB,3BAPU,3BAZM,3BAZX,3BAMX | 2WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-3BA-000 | \24,200 | 2016/8/8 フロント 3BA → 8EB 変更 | |
| PassatⅤ Wagon | 3BADR,3BAPT,3BAEB,3BAPU,3BAZM,3BAZX,3BAMX | 2WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-3BA-000 | \24,200 | ||
| PassatⅥ | 3CBZB,3CBVY,3CAXX,3CCAW | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | 2015/5/28 フロント 3C → GOL 変更 | |
| PassatⅥ V6 4motion | 3CAXZF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | 2015/5/28 フロント 3C → GOL 変更 | |
| PassatⅥ Variant | 3CBZB,3CCDA,3CBVY,3CAXX3CCAW | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| PassatⅥ Variant V6 | 3CAXZF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| PassatⅥ Variant R36 | 3CBWSF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| PassatⅦ | 3CCAX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| PassatⅦ Variant | 3CCAX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| PassatⅧ | 3CCZE,3CDFH | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| PassatⅧ Variant | 3CCZE,3CDFH | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
| Passat Alltrack | 3CCCZF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | 2016/8/17 リア 1TC → 4FC 変更 | |
| Passat CC | 3CCAWC,3CCZC | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| Passat CC V6 4motion | 3CBWSC | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
| Polo | 6NAHS | 2WD | 50261-6NA-000 | \24,200 | 50300-AAC-000 | \6,160 | ||
| 9NBBY,9NBKY,9NBUD,9NBTS | 2WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-6RC-000 | \6,160 | 2018/2/21 フロント リア 6R → 6RC 変更 | ||
| 6RCBZ,6RCBZW,6RCGC | 2WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-6RC-000 | \6,160 | 2018/2/21 フロント リア 6R → 6RC 変更 | ||
| 6RCPT,6RCJZ,6RCJZW,6RCZE | 2WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-6RC-000 | \6,160 | |||
| AWCHZ | 2WD | 50261-AWC-000 | \24,200 | 50300-AWC-000 | \24,200 | |||
| Polo GTI | 9NBJX | 2WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-6RC-000 | \6,160 | ||
| 6RCAV,6RCTH,6RDAJ | 2WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-6RC-000 | \6,160 | |||
| AWCZP | 2WD | 50261-AWC-000 | \24,200 | 50300-AWC-000 | \24,200 | |||
| SciroccoⅢ | 13CAV,13CTH,13CAW,13CCZ | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| SciroccoⅢ R | 13CDL | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| Sharan | 7NCAV | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| The Beetle | 16CBZ[2012/4~2013/9] | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-16C-000 | \24,200 | リアトーションビーム | |
| 16CBZ[2013/10~] | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | リアサブフレーム | ||
| 16CZDW,16CZD,16CPL | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
| The Beetle Cabriolet | 16CBZK | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | リアサブフレーム | |
| The Beetle DUNE | 16CZDW | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| Tiguan | 5NCAW,5NCCZ | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
| 5NCZE,5NDFGF | 2WD/4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
| Touareg ★ | 7LAZZS,7LBMVS,7LBMVA,7LBHKS,7LBHKA | 4WD | 50261-7LA-000 | \24,200 | 50300-7LA-000 | \24,200 | ||
| 7PCGRS,7PCGRA | 4WD | 50261-7LA-000 | \24,200 | 50300-7LA-000 | \24,200 | |||
| T-Roc/T-Roc R | A1DFF,A1DNFF | 2WD/4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | リアサブフレーム | |
| A1DPC | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-H00 | \24,200 | リアトーションビーム | ||
| UP! | AACHY,AADKR | 2WD | 50261-AAC-000 | \24,200 | 50300-AAC-000 | \6,160 | ||
| VolksWagen CC | 3CCDAC | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 |
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。