TOYOTAの車種リスト
車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクシスエポック | LA300A | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | |
LA350A | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | ||
LA360A | 4WD | 50261-LA6-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | 2022/2/2 フロント LA3 → LA6 変更 | ||
ピクシスジョイ | LA250A | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | |
LA260A | 4WD | 50261-TAN-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | |||
ピクシススペース | L575A | 2WD | 50261-TAN-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | ||
ピクシスバン | S321M,S331M | 2WD/4WD | 50261-S32-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | 2019/03/22 リア S32 → LA3 変更 | |
S700M,S710M | 2WD/4WD | 50261-S71-000 | \15,400 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
ピクシスメガ | LA700A | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | |
LA710A | 4WD | 50261-LA6-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | |||
86 | ZN6 | 2WD | 50261-ZN6-000 | \22,000 | 50300-ZN6-000 | \22,000 | A~H型対応 | |
GR86 | ZN8 | 2WD | 50261-ZN8-000 | \22,000 | 50300-ZN8-000 | \22,000 | ||
bB | NCP30,NCP31 | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-P30-000 | \6,160 | 2019/3/14 フロント P91 → P13 変更 | |
QNC20,QNC21 | 2WD | 50261-PAS-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | |||
C-HR | NGX10,NGX50,ZYX10,ZYX11 | 2WD/4WD | 50261-ZYX-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | ||
MIRAI | JPD10 | 2WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | ||
JPD20 | 2WD | 50261-JPD-000 | \22,000 | 50300-JPD-000 | \22,000 | |||
MR2 | AW11 | 2WD | 50261-AW1-000 | \27,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
SW20 | 2WD | 50261-SW2-000 | \22,000 | 50300-SW2-000 | \22,000 | |||
MR-S | ZZW30[1999/10~2002/8] | 2WD | 50261-ZZW-001 | \22,000 | 50300-ZZW-000 | \22,000 | 前期型 フロントサポートメンバー無し | |
ZZW30[2002/8~2004/1] | 2WD | 50261-ZZW-001 | \22,000 | 50300-ZZW-000 | \22,000 | 中期型要現車確認(サポートメンバー無) | ||
ZZW30[2002/8~2004/1] | 2WD | 50261-ZZW-000 | \22,000 | 50300-ZZW-000 | \22,000 | 中期型要現車確認(サポートメンバー有) | ||
ZZW30[2004/1~2007/7] | 2WD | 50261-ZZW-000 | \22,000 | 50300-ZZW-000 | \22,000 | 後期型 フロントサポートメンバー有り | ||
iQ | NGJ10,KGJ10 | 2WD | 50261-NGJ-000 | \22,000 | 50300-NGJ-000 | \6,160 | 2019/3/22 リア P91 → NGJ 変更 | |
RAV4,HV,PHV | SXA10G/W,11G/W,15G,16G | 2WD/4WD | 50261-SXA-000 | \22,000 | 50300-SXA-000 | \22,000 | ||
ACA31W | 4WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ACA-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | ||
MXAA54,AXAH54,AXAP54 | 4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | |||
SAI | AZK10 | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-BLA-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | |
アイシス | ZGM10G | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | |
アクア | NHP10 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
MXPK10,MXPK11 | 2WD | 50261-MXP-000 | \22,000 | 50300-MXP-H00 | \6,160 | |||
アクア クロスオーバー | NHP10H | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
アクア G's,GR | NHP10 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
アベンシス | AZT251 | 2WD | 50261-AZT-000 | \22,000 | 50300-AZT-000 | \22,000 | ||
ZRT272W | 2WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-BLA-000 | \22,000 | |||
アリオン | NZT240,ZZT240,AZT240 | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | 2015/8/31 フロント ZGE → R60 変更 | |
NZT260,ZRT260,ZRT261 | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
アリスト | JZS160,JZS161 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-171-000 | \22,000 | 2016/7/6 フロント 161 → 171 変更 | |
アルテッツァ | GXE10,SXE10 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-E10-000 | \22,000 | 2014/10/20 フロント E10→171 に変更 | |
アルテッツァ ジータ | GXE10W,JCE10W | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-E10-000 | \22,000 | ||
アルファード,HV,HEV | ANH10W/15W,MNH10W/15W,ATH10W | 2WD/4WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
ANH20W/25W,GGH20W/25W,ATH20W | 2WD/4WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | ||
AGH30W/35W,GGH30W/35W,AYH30W | 2WD/4WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-AGH-000 | \22,000 | |||
AAHH45W | 4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AAHH-000 | \22,000 | |||
アルファード G's | ANH20W,GGH20W | 2WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
アレックス | NZE121,ZZE122,ZZE123 | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
イスト | NCP60,NCP61,NCP65 | 2WD/4WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
NCP110 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | |||
イプサム | ACM21W | 2WD | 50261-ACM-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2021/8/4 リア ACM → 50W 変更 | |
ヴァンガード | ACA38W,ACA33W,GSA33W | 2WD/4WD | 50261-AVU-000 | \22,000 | 50300-AVU-000 | \22,000 | ||
ウイッシュ | ANE11W,ZGE22W | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-ANE-000 | \22,000 | 2015/8/31 フロント ZGE → R60 変更 | |
ANE10G,ZNE10G,ZGE20G/W | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | 2015/8/31 フロント ZGE → R60 変更 | ||
ヴィッツ,HV | SCP10,SCP13,NCP10,NCP13 | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
KSP90,SCP90,NCP91 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | |||
KSP130,NSP130,NCP131,NHP130 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | |||
ヴィッツ G's | NCP131 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
ヴィッツGRMN | NCP131改 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
ウィンダム | MCV21 | 2WD | 50261-MCV-000 | \22,000 | 50300-MCV-000 | \22,000 | ||
ヴェルファイア,HV,HEV | ANH20W/25W,GGH20W/25W,ATH20W | 2WD/4WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | |
AGH30W/35W,GGH30W/35W,AYH30W | 2WD/4WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-AGH-000 | \22,000 | |||
AAHH45W | 4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AAHH-000 | \22,000 | |||
ヴェルファイア G's | ANH20W,GGH20W | 2WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
ヴォクシー,HV | AZR60G,AZR65G | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | |
ZRR70G/W,ZRR75G/W | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | |||
ZRR80G/W,ZRR85G/W,ZWR80G/W | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | |||
MZRA90W,ZWR90W | 2WD | 50261-MZR-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | |||
ヴォクシー G's | ZRR70W,ZRR80W | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
エスクァイア,HV | ZRR80G,ZRR85G,ZWR80G | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | |
エスティマ,HV | ACR30W/40W,MCR30W/40W,AHR10W | 2WD/4WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
ACR50W/55W,GSR50W/55W,AHR20W | 2WD/4WD | 50261-50W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | ||
オリジン | JCG17 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | ||
オーパ | ZCT10,ACT10 | 2WD | 50261-ZCT-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → ZVW 変更 | |
オーリス | NZE151H,ZRE152H | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → ZVW 変更 | |
NZE181H | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → ZVW 変更 | ||
ZRE186H,NRE185H | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-BLA-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | ||
ガイア | ACM10G | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | 2017/3/22 フロント PU2 → ZRE 変更 | |
カムリ,グラシア | MCV21,MCV21W | 2WD | 50261-MCV-000 | \22,000 | 50300-MCV-000 | \22,000 | ||
カムリHV | AVV50 | 2WD | 50261-AGL-000 | \22,000 | 50300-VV5-000 | \22,000 | 2017/6/9 フロント VV5 → AGL 変更 | |
AXVH70,AXVH75 | 2WD/4WD | 50261-AXV-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | |||
カリーナ | AT210 | 2WD | 50261-AT2-000 | \22,000 | 50300-AT2-000 | \22,000 | ||
カルディナ | ST215W | 4WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-T21-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | |
AZT241W | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-AZT-000 | \22,000 | |||
カルディナGT-FOUR | ST246W | 4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-T24-000 | \22,000 | 2015/8/31 フロント ZGE → R60 変更 | |
カローラ,HV | NZE121,ZZE122 | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
NRE210,ZRE212,ZWE211,ZWE214 | 2WD/4WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | |||
MZEA17,ZWE219 | 2WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | |||
カローラFX | AE80,AE81,AE82 | 2WD | 50261-AE8-000 | \22,000 | 設定無し | |||
カローラGT | AE111 | 2WD | 50261-AE1-000 | \22,000 | 50300-AE1-000 | \22,000 | ||
カローラアクシオ,HV | NZE141,ZRE142 | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
NRE160,NZE161,NKE165 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | 2016/5/9 フロント NZE → P91 変更 | ||
NZE164 | 4WD | 50261-NCP-000 | \22,000 | 50300-NGJ-000 | \6,160 | |||
カローラクロス HV | ZVG15 | 4WD | 50261-ZYX-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | ||
カローラスパシオ | NZE121N,ZZE122N | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
カローラスポーツ,HV | NRE210H,NRE214H,ZWE211H,ZWE213H | 2WD/4WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | ||
ZWE219H,MZEA12H | 2WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | |||
カローラツーリング,HV | NRE210W,ZRE212W,ZWE211W,ZWE214W | 2WD/4WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | ||
MZEA12W,MZEA17W,ZWE219W | 2WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | |||
カローラフィールダー,HV | NZE121G,ZZE122G,ZZE123G | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
NZE141G,ZRE142G | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
NZE161G,NRE161G,ZRE162G,NKE165G | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | 2016/5/9 フロント NZE → P91 変更 | ||
カローラランクス | NZE121,ZZE122,ZZE123 | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
カローラルミオン | NZE151N,ZRE152N | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → ZVW 変更 | |
カローラレビン | AE86 | 2WD | 50261-E86-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
AE92 | 2WD | 50261-AE9-000 | \22,000 | 50300-AE9-000 | \22,000 | |||
AE101,AE111 | 2WD | 50261-AE1-000 | \22,000 | 50300-AE1-000 | \22,000 | |||
GR カローラ | GZEA14H | 4WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | ||
クラウン | JZS151,JZS155 | 2WD | 50261-X10-000 | \22,000 | 50300-X90-000 | \22,000 | 2014/10/20 リア 001 → 000 変更 | |
JZS171,JZS175 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-171-000 | \22,000 | |||
GRS180,GRS182,GRS184 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
GRS200,GRS202,GRS204 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
GRS201,GRS203 | 4WD | 50261-201-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
ARS210,GRS210,GRS214 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/4/11 リア 204 → 184 変更 | ||
GRS211 | 4WD | 50261-201-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
ARS220 | 2WD | 50261-URZ-000 | \22,000 | 50300-GWS-000 | \22,000 | |||
クラウンHV | GWS204,AWS210 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/4/11 リア 204 → 184 変更 | |
AWS211 | 4WD | 50261-201-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
GWS224,AZSH20 | 2WD | 50261-URZ-000 | \22,000 | 50300-GWS-000 | \22,000 | |||
AZSH21 | 4WD | 50261-AZS-000 | \22,000 | 50300-GWS-000 | \22,000 | |||
クラウンマジェスタ ★ | UZS151 | 2WD | 50261-151-000 | \22,000 | 50300-A80-000 | \22,000 | ||
JZS177,UZS175 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-171-000 | \22,000 | |||
UZS186 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
UZS187 | 4WD | 50261-201-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
URS206,GWS214 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/4/11 リア 204 → 184 変更 | ||
クラウンスポーツHV,PHEV | AZSH36W,AZSH37W | 4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | ||
クラウンクロスオーバーHV | AZSH35,TZSH35 | 4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | ||
クルーガーL | ACU25W | 4WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-MHU-000 | \22,000 | ||
クレスタ | GX90,GX100,JZX90,JZX100 | 2WD | 50261-X10-000 | \22,000 | 50300-X90-000 | \22,000 | ||
グランドハイエース | KCH10W,VCH10W,VCH22K | 2WD | 50261-H41-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
グランビア | RCH11W,KCH10W,VCH10W | 2WD | 50261-H41-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
サクシード | NCP51G/V,NCP58G,NLP51V | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → ZVW 変更 | |
NCP160V | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | |||
NCP165V | 4WD | 50261-P16-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | |||
シエナ(逆輸入車) | GSL30L,GSL35L | 2WD/4WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
シエンタ,HV | NCP81G | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
NCP85G | 4WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-T24-000 | \22,000 | |||
NSP170G,NHP170G | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
NCP175G | 4WD | 50261-NCP-000 | \22,000 | 50300-NCP-000 | \22,000 | リアサブフレーム | ||
MXPC10G | 2WD | 50261-MXP-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
スターレット | EP82,EP91 | 2WD | 50261-EP8-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
スパーキー | S231E | 4WD | 50261-S23-000 | \22,000 | 50300-NAK-000 | \6,160 | ||
スプリンタートレノ | AE86 | 2WD | 50261-E86-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
AE92 | 2WD | 50261-AE9-000 | \22,000 | 50300-AE9-000 | \22,000 | |||
AE101,AE111 | 2WD | 50261-AE1-000 | \22,000 | 50300-AE1-000 | \22,000 | |||
スープラ | GA70,JZA70,MA70 | 2WD | 50261-A70-000 | \22,000 | 50300-A70-000 | \22,000 | ||
JZA80 | 2WD | 50261-A80-000 | \22,000 | 50300-A80-000 | \22,000 | |||
DB82,DB22,DB42,DB02 | 2WD | 50261-DBA-000 | \22,000 | 50300-DBA-000 | \22,000 | |||
スペイド | NSP140,NCP141,NSP141 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
NSP145 | 4WD | 50261-P16-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | 更新 | ||
セリカ | ST202,ST202C,ST203 | 2WD | 設定無し(ロアーアーム特殊) | 設定無し(特殊形状) | ||||
ST205 | 4WD | 50261-ST2-000 | \22,000 | 50300-ST2-000 | \22,000 | |||
ZZT230,ZZT231 | 2WD | 50261-ZZT-000 | \22,000 | 50300-ZZT-000 | \22,000 | |||
セルシオ ★ | UCF10,UCF11 | 2WD | 50261-UCF-000 | \22,000 | 50300-UCF-000 | \22,000 | ||
UCF20 | 2WD | 50261-UCF-000 | \22,000 | 未確認 | 2014/10/20 フロント UC2 → UCF 変更 | |||
UCF30,UCF31 | 2WD | 50261-UC3-000 | \22,000 | 50300-UC3-000 | \22,000 | |||
センチュリー ★ | GZG50 | 2WD | 50261-GZG-000 | \22,000 | 50300-GZG-000 | \22,000 | ||
ソアラ | JZZ30,JZZ31 | 2WD | 50261-A80-000 | \22,000 | 50300-A80-000 | \22,000 | ||
UZZ40 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
タンク | M900A | 2WD | 50261-M90-000 | \22,000 | 50300-COP-000 | \6,160 | ||
チェイサー | GX90,GX100,JZX90,JZX100 | 2WD | 50261-X10-000 | \22,000 | 50300-X90-000 | \22,000 | ||
ツーリングハイエース | RCH41W,KCH40W | 2WD | 50261-H41-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
KCH46W | 4WD | 50261-H46-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
デュエット | M111A | 4WD | 50261-M20-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | 2021/9/1 フロント PAS → M20 変更 | |
ノア,HV | AZR60G,AZR65G | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → 50W 変更 | |
ZRR70G/W,ZRR75G/W | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | |||
ZRR80G/W,ZRR85G/W,ZWR80G/W | 2WD/4WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | |||
MZRA90W,ZWR90W | 2WD | 50261-MZR-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | |||
ノア G's | ZRR70W,ZRR80W | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-50W-000 | \6,160 | ||
ハイエースバン | LH172V,LH172K | 2WD | 50261-KZH-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
TRH200V,TRH200K | 2WD | 50261-HIA-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
TRH211K,TRH221K | 2WD | 50261-HIA-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
TRH216K,TRH226K | 4WD | 50261-HI4-000 | \35,200 | 設定無し(ホーシング) | ||||
KDH200V,KDH200K,KDH220K | 2WD | 50261-HIA-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
KDH205V,KDH205K,KDH225K | 4WD | 50261-HI4-000 | \35,200 | 設定無し(ホーシング) | ||||
KDH201V,KDH201K,KDH211K,KDH221K | 2WD | 50261-HIA-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
KDH206V,KDH206K | 4WD | 50261-HI4-000 | \35,200 | 設定無し(ホーシング) | ||||
GDH201V,GDH201K,GDH211K,GDH221K | 2WD | 50261-HIA-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
GDH206V,GDH206K,GDH226K | 4WD | 50261-HI4-000 | \35,200 | 設定無し(ホーシング) | ||||
ハイエースワゴン | KZH100G,106G,RZH100G,101G | 2WD/4WD | 50261-KZH-000 | \22,000 | 50300-KZH-000 | \22,000 | ||
TRH214W,TRH224W | 2WD | 50261-HIA-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
TRH219W,TRH229W | 4WD | 50261-HI4-000 | \35,200 | 設定無し(ホーシング) | ||||
ハイエースレジアス | RCH41W,KCH40G/W | 2WD | 50261-H41-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | |||
KCH46W | 4WD | 50261-H46-000 | \22,000 | 設定無し(ホーシング) | ||||
ハリアー,HV,PHEV | ACU30W,MCU30W | 2WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-MCU-000 | \22,000 | ||
GSU30W,GSU31W | 2WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 未確認 | ||||
ACU35W,MCU35W,GSU35W/36W,MHU38W | 4WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-MHU-000 | \22,000 | |||
ZSU60W/65W,ASU60W/65W,AVU65W | 2WD/4WD | 50261-AVU-000 | \22,000 | 50300-AVU-000 | \22,000 | |||
MXUA80/85,AXUH80/85,AXUP85 | 2WD/4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | |||
ハリアー G's | ZSU60W,ZSU65W | 2WD/4WD | 50261-AVU-000 | \22,000 | 50300-AVU-000 | \22,000 | ||
パッソ | KGC10,KGC15,QNC10 | 2WD/4WD | 50261-PAS-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
KGC30,NGC30 | 2WD | 50261-PAS-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | |||
M700A | 2WD | 50261-PAS-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | |||
ビスタ | SV50,ZZV50,AZV50 | 2WD | 50261-ZCT-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
ビスタアルデオ | SV50G,ZZV50G,AZV50G | 2WD | 50261-ZCT-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | ||
ファンカーゴ | NCP20,NCP21 | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
プリウス,PHV,PHEV | NHW20 | 2WD | 50261-ZRE-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | 2017/3/22 フロント PU2 → ZRE 変更 | |
ZVW30,ZVW35 | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | 2015/11/11 リア PU3 → ZVW 変更 | ||
ZVW50,ZVW51,ZVW52,ZVW55 | 2WD/4WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | |||
ZVW60,MXWH60/61,MXWH65 | 2WD/4WD | 50261-ZV6-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | |||
プリウス G's | ZVW30 | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | ||
プリウスアルファ | ZVW40W,ZVW41W | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | ||
プリウスアルファ G's | ZVW40W,ZVW41W | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | ||
プリウスPHV GR | ZVW52 | 2WD | 50261-ZV5-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | ||
ブレイド | AZE156H,GRE156H | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-BLA-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | |
ブレビス | JCG10,JCG11 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | ||
JCG15 | 4WD | 50261-JCG-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
プレミオ | NZT240,ZZT240,AZT240 | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | 2015/8/31 フロント ZGE → R60 変更 | |
NZT260,ZRT260,ZRT261 | 2WD | 50261-R60-000 | \22,000 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
プログレ | JCG10,JCG11 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | ||
JGC15 | 4WD | 50261-JCG-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
プロボックス | NCP51G/V,NCP58G,NLP51V | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | ||
NCP160V | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | |||
NCP165V | 4WD | 50261-P16-000 | \22,000 | 50300-ZVW-000 | \6,160 | |||
ベルタ | KSP92 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
ポルテ | NNP10,NNP11 | 2WD | 50261-P13-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
NSP140,NCP141,NSP141 | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | |||
NCP145 | 4WD | 50261-P16-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | 更新 | ||
マークⅡ | GX90,GX100,JZX90,JZX100 | 2WD | 50261-X10-000 | \22,000 | 50300-X90-000 | \22,000 | ||
JZX110 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | |||
マークX | GRX120,GRX121 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/4/11 リア 204 → 184 変更 | |
GRX130,GRX133 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/4/11 リア 204 → 184 変更 | ||
マークX G's | GRX130,GRX133 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | ||
