SUBARUの車種リスト
| 車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | RJ1,RJ2 | 2WD/4WD | 50261-RJ1-000 | \15,400 | 50300-RJ1-000 | \15,400 | 2014/6/10 フロント リア RC1 → RJ1 変更 | |
| R2 | RC1,RC2 | 2WD/4WD | 50261-RJ1-000 | \15,400 | 50300-RJ1-000 | \15,400 | 2014/6/10 フロント リア RC1 → RJ1 変更 | |
| ヴィヴィオ | KK4 | 4WD | 50261-KK4-000 | \15,400 | 50300-RJ1-000 | \15,400 | ||
| サンバー,ディアス | TV1,TV2,TT1,TT2,TW1,TW2 | 2WD/4WD | 50261-TV1-000 | \15,400 | 設定無し(ホーシング) | |||
| S321B,S321Q,S331B,S331Q | 2WD/4WD | 50261-S32-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | 2019/3/22 リア S32 → LA3 変更 | ||
| S700B,S710B | 2WD/4WD | 50261-S71-000 | \15,400 | 50300-ZGE-000 | \6,160 | |||
| シフォン | LA600F | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | |
| LA610F | 4WD | 50261-TAN-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | |||
| LA650F | 2WD | 50261-LA6-000 | \15,400 | 50300-LA6-000 | \6,160 | |||
| LA660F | 4WD | 50261-LA6-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | |||
| ステラ | RN1,RN2 | 2WD/4WD | 50261-RJ1-000 | \15,400 | 50300-RJ1-000 | \15,400 | 2014/6/10 フロント リア RC1 → RJ1 変更 | |
| LA100F,LA150F | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | ||
| LA110F,LA160F | 4WD | 50261-TAN-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | |||
| ディアスワゴン | S321N,S331N | 2WD/4WD | 50261-S32-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | 2019/3/22 リア S32 → LA3 変更 | |
| プレオ | RA1,RA2 | 2WD/4WD | 50261-RA1-000 | \15,400 | 50300-RJ1-000 | \15,400 | 2014/6/10 フロント リア RC1 → RJ1 変更 | |
| L275F,L275B | 2WD | 50261-TAN-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | |||
| LA300F | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | ||
| プレオプラス | LA350F | 2WD | 50261-LA4-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | 2022/10/3 フロント MOV → LA4 変更 | |
| LA360F | 4WD | 50261-LA6-000 | \15,400 | 50300-LA3-000 | \6,160 | |||
| ルクラ | L455F,L465F | 2WD/4WD | 50261-TAN-000 | \15,400 | 50300-COP-000 | \6,160 | ||
| BRZ | ZC6 | 2WD | 50261-ZN6-000 | \22,000 | 50300-ZN6-000 | \22,000 | 2015/11/9 リア ZC6 → ZN6 変更 | |
| ZD8 | 2WD | 50261-ZN8-000 | \22,000 | 50300-ZN8-000 | \22,000 | 後期モデル | ||
| WRX | VAB,VAG | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | 2015/2/24 リア VMG → BR9 変更 | |
| VBH | 4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-GT7-000 | \22,000 | |||
| XV,HV | GP7,GPE,GH3,GH7 | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| GT3,GT7,GTE | 4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-GT7-000 | \22,000 | |||
| アルシオーネSVX | CXW | 4WD | 50261-CXW-000 | \22,000 | 50300-CXW-000 | \22,000 | ||
| インプレッサ/WRX | GC8,GF8 | 4WD | 50261-BH5-000 | \22,000 | 50300-GC8-000 | \22,000 | ||
| GDA,GDB,GD9 | 4WD | 50261-GDB-000 | \22,000 | 50300-GC8-000 | \22,000 | |||
| GRB,GRF,GVB,GVF | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| インプレッサG4 | GJ3,GJ7 | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| GK2,GK3,GK6,GK7 | 2WD/4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-GT7-000 | \22,000 | |||
| インプレッサアネシス | GE2,GE3,GE6,GE7 | 2WD/4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| インプレッサスポーツ,HV | GH2,GH3,GH6,GH7,GH8 | 2WD/4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| GP3,GP7,GPE | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| GT2,GT3,GT6,GT7 | 2WD/4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-GT7-000 | \22,000 | |||
| エクシーガ | YA5,YA9,YAM | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| ジャスティ | M900F | 2WD | 50261-M90-000 | \22,000 | 50300-COP-000 | \6,160 | ||
| デックス | M401F | 2WD | 50261-PAS-000 | \22,000 | 50300-P61-000 | \6,160 | ||
| トレジア | NSP120X,NCP120X | 2WD | 50261-P91-000 | \22,000 | 50300-P91-000 | \6,160 | ||
| トラヴィック | XM220 | 2WD | 設定無し(フローティング) | 設定無し(フローティング) | 2023/1/31 廃番 | |||
| フォレスター,HEV | SF5,SF9 | 4WD | 50261-BH5-000 | \22,000 | 50300-GC8-000 | \22,000 | ||
| SG5,SG9 | 4WD | 50261-GDB-000 | \22,000 | 50300-GC8-000 | \22,000 | |||
| SH5,SH9,SHJ,SJ5,SJG | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| SK9,SKE,SL5,SLG | 4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-GT7-000 | \22,000 | 更新 | ||
| レヴォーグ/レイバック | VM4,VMG | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | 2015/2/24 リア VMG → BR9 変更 | |
| VN5 | 4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-GT7-000 | \22,000 | |||
| レガシィB4 | BE5,BE9,BEE | 4WD | 50261-BH5-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| BL5,BL9,BLE | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| BM9,BMG,BMM | 4WD | 50261-BR9-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| BN9 | 4WD | 50261-BR9-000 | \22,000 | 50300-BN9-000 | \22,000 | |||
| レガシィツーリングワゴン | BG5,BG7 | 4WD | 50261-BH5-000 | \22,000 | 50300-GC8-000 | \22,000 | ||
| BH5,BH9,BHE | 4WD | 50261-BH5-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| BP5,BP9,BPE | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| BR9,BRG,BRM | 4WD | 50261-BR9-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| レガシィアウトバック | BP9,BPE | 4WD | 50261-GRB-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | ||
| BR9,BRM,BRF | 4WD | 50261-BR9-000 | \22,000 | 50300-BR9-000 | \22,000 | |||
| BS9 | 4WD | 50261-BR9-000 | \22,000 | 50300-BS9-000 | \22,000 | |||
| BT5 | 4WD | 50261-GT7-000 | \22,000 | 50300-BT5-000 | \22,000 |
OEMについては以下にお問い合わせください。
PROVA 神奈川県横浜市都筑区北早渕3-30-8, 電話:045-591-5501, FAX:045-591-5535
PROVA 神奈川県横浜市都筑区北早渕3-30-8, 電話:045-591-5501, FAX:045-591-5535