MercedesBenzの車種リスト
車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A160,190 | W168 Compact Hatchback | 2WD | 50261-245-000 | \22,000 | 50300-168-000 | \22,000 | ||
A170,180,200 | W169 Compact Hatchback | 2WD | 50261-245-000 | \22,000 | 特殊形状 | |||
A180,250,45AMG | W176 Compact Hatchback | 2WD/4WD | 50261-176-000 | \22,000 | 50300-176-000 | \22,000 | ||
A180,A200d,A250 | W177 Compact Hatchback | 2WD/4WD | 特殊形状 | 特殊形状 | フロント側U字穴 取付不可 | |||
A180,A200d,A250 | V177 Compact Sedan | 2WD/4WD | 特殊形状 | 特殊形状 | フロント側U字穴 取付不可 | |||
CLA180,220,250,45AMG | C117 Coupe | 2WD/4WD | 50261-176-000 | \22,000 | 50300-176-000 | \22,000 | ||
CLA180,220,250 | X117 Shootingbrake | 2WD/4WD | 50261-176-000 | \22,000 | 50300-176-000 | \22,000 | ||
CLA180,200d,250 4matic | C118 Coupe | 2WD/4WD | 特殊形状 | 特殊形状 | 2020/10/19 フロント側U字穴形状 | |||
CLA180,200d,250 4matic | X118 Shootingbrake | 2WD/4WD | 特殊形状 | 特殊形状 | 2020/10/19 フロント側U字穴形状 | |||
GLA180,220,250,45AMG | X156 Conpact SUV | 2WD/4WD | 50261-176-000 | \22,000 | 50300-176-000 | \22,000 | ||
GLA200d | H247 Conpact SUV | 4WD | 特殊形状 | 特殊形状 | 2020/10/19 フロント側U字穴形状 | |||
B170,B180,B200 | W245 Compact | 2WD | 50261-245-000 | \22,000 | 特殊形状 | |||
B180,250 | W246 Compact | 2WD | 50261-176-000 | \22,000 | 50300-176-000 | \22,000 | ||
C250 | W202 Sedan | 2WD | サブフレーム無し | 50300-W21-000 | \22,000 | 2017/9/29 リア 202 → W21 変更 | ||
C180,200,230,240,280,320 | W203 Sedan | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
C32AMG,55AMG | ↑ | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
C180,200,230,240,280,320 | S203 Stationwagon | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
C55AMG | ↑ | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
C180,200 | C203 Coupe | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
C180,200,250,300,350,63AMG | W204 Sedan | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | 2013/12/19 フロント リア W20-001 → 000 | |
C63AMG | ↑ | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
C180,200,250,300,350 | S204 Stationwagon | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
C63AMG | ↑ | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
C180,250,63AMG | C204 Coupe | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
C180,200,220d,250,350e | W205 Sedan | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | ||
C180,200,220d,250,350e | S205 Stationwagon | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | ||
C180,300 | C205 Coupe | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | ||
C180,300 | A205 Cabriolet | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | ||
SLK230,320,32AMG | R170 Roadster | 2WD | サブフレーム無し | 50300-W21-000 | \22,000 | |||
SLK350AMG,55AMG | R171 Roadster | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
SLK200,350 | R172 Roadster | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
SLC180,200 | R172 Roadster | 2WD | 50261-203-001 | \22,000 | 50300-203-001 | \22,000 | ||
E280,320,500,60AMG | W124 Sedan | 2WD | サブフレーム無し | 50300-W21-000 | \22,000 | |||
E280,320 | S124 Stationwagon | 2WD | サブフレーム無し | 50300-W21-000 | \22,000 | |||
E240,320,430,55AMG | W210 Sedan | 2WD | 50261-W21-000 | \22,000 | 50300-W21-000 | \22,000 | ||
E240,320,430,55AMG | S210 Stationwagon | 2WD | 50261-W21-000 | \22,000 | 50300-W21-000 | \22,000 | ||
E240,250,280,300,320,350 | W211 Sedan | 2WD | 50261-211-000 | \22,000 | 50300-211-000 | \22,000 | ||
E500,550,55AMG,63AMG | ↑ | 2WD | 50261-211-000 | \22,000 | 50300-211-000 | \22,000 | ||
E240,250,280,300,320,350 | S211 Stationwagon | 2WD | 50261-211-000 | \22,000 | 50300-211-000 | \22,000 | ||
E500,550,55AMG,63AMG | ↑ | 2WD | 50261-211-000 | \22,000 | 50300-211-000 | \22,000 | ||
E250,300,350,350d,400 | W212 Sedan | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | 2013/12/19 フロント リア W20-001 → 000 | |
E550 | ↑ | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 未確認 | |||
E250,300,350,350d,400 | S212 Stationwagon | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
E250,350,400 | C207 Coupe | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
E250,350 | A207 Cabriolet | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
E200,E220d,E250,E300,E350e | W213 Sedan | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | 更新 | |
E200,E220d,E250,E300,E350e | S213 Stationwagon | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | 更新 | |
E220d AllTerrain | ↑ | 4WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | ||
E200,E300 | C238 Coupe | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | 更新 | |
E200,E300 | A238 Cabriolet | 2WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | 更新 | |
CLK200,350 | C209 Coupe | 2WD | 50261-209-000 | \22,000 | 50300-209-000 | \22,000 | ||
CLK350 | A209 Cabriolet | 2WD | 50261-209-000 | \22,000 | 50300-209-000 | \22,000 | ||
CLS550,55AMG,63AMG ★ | W219 4Dr coupe | 2WD | 50261-211-000 | \22,000 | 50300-211-000 | \22,000 | 2016/7/5 フロント リア CLS → 211 変更 | |
CLS350,550,63AMG ★ | C218 4Dr coupe | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W22-000 | \22,000 | 2017/5/29 リア 204 → W22 変更 | |
CLS63AMG ★ | ↑ | 4WD | 50261-W20-001 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
CLS350 ★ | X218 Shootingbrake | 2WD | 50261-W20-000 | \22,000 | 50300-W22-000 | \22,000 | ||
CLS63AMG ★ | ↑ | 4WD | 50261-W20-001 | \22,000 | 50300-W20-000 | \22,000 | ||
CLS220d,450 ★ | C257 4Dr Coupe | 2WD/4WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | 更新 | |
S600L | W140 Sedan | 2WD | 50261-140-000 | \27,500 | フロント・リアセット | |||
S500 | C140 Coupe | 2WD | 50261-140-000 | \27,500 | フロント・リアセット | |||
S500L ★ | W220 Sedan | 2WD | 50261-230-000 | \22,000 | 50300-230-000 | \22,000 | ||
S55L AMG ★ | W220 Sedan | 2WD | 50261-230-000 | \22,000 | 50300-220-000 | \22,000 | ||
S350,550,63AMG ★ | W221 Sedan | 2WD | 50261-W22-000 | \22,000 | 50300-W22-000 | \22,000 | ||
S300h,400 ★ | W222 Sedan | 2WD | 50261-222-000 | \22,000 | 50300-222-000 | \22,000 | ||
560SL | R107 Roadster | 2WD | 50261-107-000 | \22,000 | サブフレーム無し | |||
SL320,600 | R129 Roadster | 2WD | サブフレーム無し | 50300-129-000 | \22,000 | |||
SL550,600,55AMG,63AMG ★ | R230 Roadster | 2WD | 50261-230-000 | \22,000 | 50300-230-000 | \22,000 | ||
R350 ★ | W251 Premium SUV | 4WD | 50261-251-000 | \22,000 | 50300-251-000 | \22,000 | ||
GL350d,550,63AMG ★ | X166 SUV | 4WD | 50261-W16-000 | \22,000 | 50300-W16-000 | \22,000 | ||
GLS350d,550 | X166 SUV | 4WD | 50261-W16-000 | \22,000 | 50300-W16-000 | \22,000 | ||
GLC220d | X253 SUV | 4WD | 50261-205-000 | \22,000 | 50300-205-000 | \22,000 | ||
GLE350d | W166 SUV | 4WD | 50261-W16-000 | \22,000 | 50300-W16-000 | \22,000 | 2019/5/28 リア W16-002 → 000 変更 | |
GLE350d | C292 Coupe | 4WD | 50261-W16-000 | \22,000 | 50300-W16-000 | \22,000 | 2019/5/28 リア W16-001 → 000 変更 | |
ML270,320,350,430,55AMG | W163 SUV | 4WD | 特殊形状 | 特殊形状 | ||||
ML63AMG ★ | W164 SUV | 4WD | 50261-L63-000 | \22,000 | 未確認 | |||
ML350,350d | W166 SUV | 4WD | 50261-W16-000 | \22,000 | 50300-W16-000 | \22,000 | 2019/5/28 リア W16-001 → 000 変更 | |
V350 ★ | W639 Minivan | 2WD | 50261-639-000 | \22,000 | 特殊形状 | 2018/12/27 リア設定削除 | ||
V220d | W447 Minivan | 2WD | 50261-447-000 | \22,000 | 特殊形状 |
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。