MAZDAの車種リスト
車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャロル,キャロルHV | HB24S,HB25S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
HB36S,HB37S,HB97S | 2WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H36-000 | \6,160 | |||
HB36S,HB37S,HB97S | 4WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
キャロルエコ | HB35S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
スクラム | DG62V,DG62W | 2WD/4WD | 50261-DG6-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
DG64V,DG64W | 2WD/4WD | 50261-DA6-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
DG17V,DG17W | 2WD/4WD | 50261-DA1-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
スクラムトラック | DG63T | 2WD | 50261-DG6-000 | \15,400 | 設定無し(ホーシング) | |||
スピアーノ | HF21S | 2WD | 50261-N22-000 | \15,400 | 50300-A21-000 | \6,160 | ||
フレア | MJ34S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
MJ44S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
MJ55S | 2WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H36-000 | \6,160 | |||
MJ55S | 4WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
フレアワゴン | MM21S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
MM32S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
MM53S | 2WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H36-000 | \6,160 | |||
MM53S | 4WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
フレアクロスオーバー | MS31S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
MS41S | 4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
フレアクロスオーバーHV | MS92S,MS52S | 2WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H36-000 | \6,160 | ||
MS92S,MS52S | 4WD | 50261-H36-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | |||
ラピュタ | HP22S | 2WD | 50261-N22-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
AZ ワゴン | MJ21S,MJ22S,MJ23S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | \15,400 | 50300-H22-000 | \6,160 | ||
AZ-1 | PG6SA | 2WD | 50261-PG6-000 | \22,000 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
CX-3 | DK5FW,DK5AW | 2WD/4WD | 50261-DK5-000 | \22,000 | 50300-DK5-000 | \6,160 | ||
DKLFW,DKLAW,DK8FW,DK8AW | 2WD/4WD | 50261-DK5-000 | \22,000 | 50300-DK5-000 | \6,160 | |||
DKEFW,DKEAW | 2WD/4WD | 50261-DK5-000 | \22,000 | 50300-DK5-000 | \6,160 | |||
DKLFY,DK8FY | 2WD | 50261-DK5-000 | \22,000 | 50300-DK5-000 | \6,160 | |||
CX-30 | DM8P,DMEP,DMFP | 2WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | 2020/6/29 フロント DJ5 → BPE 変更 | |
DM8P | 4WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | |||
CX-5 | KEEFW,KE2FW,KE2AW,KE5FW,KE5AW | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | 2014/10/20 フロント リア KE2 → GJ2 変更 | |
KFEP,KF2P,KF5P | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | |||
CX-60 | KH3R3P | 4WD | 50261-KH3-000 | \22,000 | 50300-KH3-000 | \22,000 | ||
CX-80 PHEV | KL5S3P | 4WD | 50261-KL5-000 | \22,000 | 50300-KH3-000 | \22,000 | NEW | |
CX-7 | ER3P | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | ||
CX-8 | KG2P,KG5P | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | ||
MPV | LWEW,LW3W,LW5W | 2WD | 50261-LWF-000 | \22,000 | 設定無し(ボルト特殊形状) | |||
LY3P | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | \22,000 | 50300-LY3-000 | \22,000 | 2016/1/14 フロント LY3 → GH5 変更 | ||
MX-30 | DREJ3P | 2WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | ||
アクセラ | BK5P,BKEP,BK3P | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | ||
BL5FP,BLFFP,BLEFP,BLEAP | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | |||
BM5FP,BM5AP,BMLFP,BM2FP,BM2AP | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | 2018/2/1 リア BM2 → GJ2 変更 | ||
アクセラスポーツ | BK5P,BKEP,BK3P | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | ||
BL5FW,BLFFW,BLEFW,BLEAW | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | |||
BM5FS,BM5AS,BMLFS,BMEFS,BM2FS,BM2AS | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | 2018/2/1 リア BM2 → GJ2 変更 | ||
アクセラHV | BYEFP | 2WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | 2018/2/1 リア BM2 → GJ2 変更 | |
マツダスピードアクセラ | BK3P | 2WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | ||
BL3FW | 2WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | |||
MAZDA3セダン | BP5P,BP8P,BPFP,BPEP | 2WD/4WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | ||
BPFJ3P,BP8R,BPFJ3R | 2WD/4WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | |||
MAZDA3ファストバック | BP5P,BP8P,BPFP,BPEP | 2WD/4WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | 2020/6/29 フロント DJ5 → BPE 変更 | |
BPFJ3P,BP5R,BP8R,BPFJ3R | 2WD/4WD | 50261-BPE-000 | \22,000 | 50300-BPE-000 | \6,160 | |||
アテンザスポーツ | GGES,GG3S | 2WD | 50261-GG3-000 | \22,000 | 50300-GH5-000 | \22,000 | ||
GHEFS,GH5FS,GH5AS | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | \22,000 | 50300-GH5-000 | \22,000 | |||
マツダスピードアテンザ | GG3P | 4WD | 50261-GG3-000 | \22,000 | 50300-GH5-000 | \22,000 | ||
アテンザスポーツワゴン | GHEFW,GH5FW,GH5AW | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | \22,000 | 50300-GH5-000 | \22,000 | ||
アテンザ/MAZDA 6 セダン | GGEP,GG3P | 2WD | 50261-GG3-000 | \22,000 | 50300-GH5-000 | \22,000 | ||
GHEFP,GH5FP,GH5AP | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | \22,000 | 50300-GH5-000 | \22,000 | |||
GJEFP,GJ2FP,GJ2AP,GJ5FP | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | |||
アテンザ/MAZDA 6 ワゴン | GJEFW,GJ2FW,GJ2AW,GJ5FW | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | \22,000 | 50300-GJ2-000 | \22,000 | ||
カペラワゴン | GWEW | 2WD | 50261-GWE-000 | \22,000 | 50300-GWE-000 | \22,000 | ||
デミオ/MAZDA 2 | DY3W,DY3R,DY5W,DY5R | 2WD/4WD | 50261-DY5-000 | \22,000 | 50300-DY5-000 | \22,000 | ||
DEJFS,DE3FS,DE3AS,DE5FS | 2WD/4WD | 50261-DE3-000 | \22,000 | 50300-DE3-000 | \6,160 | |||
DJ3FS,DJLFS,DJ5FS | 2WD | 50261-DJ5-000 | \22,000 | 50300-DJ5-000 | \6,160 | |||
DJ3AS,DJ5AS | 4WD | 50261-DK5-000 | \22,000 | 50300-DJ5-000 | \6,160 | |||
ビアンテ | CCFFW,CCEFW,CCEAW,CC3FW | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | ||
ファミリア | BG5P | 2WD | 50261-BG5-000 | \22,000 | 50300-BG5-000 | \22,000 | ||
BWFY10 | 2WD | 50261-Y10-000 | \22,000 | 50300-K13-000 | \6,160 | |||
プレマシー | CREW,CR3W | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | ||
CWFFW,CWEFW,CWEAW | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | \22,000 | 50300-CRW-000 | \22,000 | |||
ベリーサ | DC5W | 2WD | 50261-DY5-000 | \22,000 | 50300-DY5-000 | \22,000 | ||
ユーノス 100 | BG5P | 2WD | 50261-BG5-000 | \22,000 | 50300-BG5-000 | \22,000 | ||
ランティス | CBA8P,CBAEP | 2WD | 50261-CBA-000 | \22,000 | 50300-CBA-000 | \22,000 | ||
ロードスター | NA6C,NA8C | 2WD | 50261-NAA-000 | \27,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
NB6C,NB8C | 2WD | 50261-NB8-000 | \27,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | |||
NCEC | 2WD | 50261-NC8-000 | \27,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | |||
ND5RC | 2WD | 50261-ND5-000 | \33,000 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | |||
ロードスターRF | NDERC | 2WD | 50261-ND5-000 | \33,000 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
RX-7 | FC3S | 2WD | 50261-FC3-000 | \29,480 | フロント・リアセット | |||
FD3S | 2WD | 50261-FD3-000 | \26,180 | 50300-FD3-000 | \26,180 | |||
RX-8 | SE3P | 2WD | 50261-SE3-000 | \26,180 | 50300-SE3-000 | \29,480 |
OEMについては以下にお問い合わせください。
RE雨宮 千葉県富里市七栄439-10, 電話:0476-90-0007, FAX:0476-91-4570
RE雨宮 千葉県富里市七栄439-10, 電話:0476-90-0007, FAX:0476-91-4570