MASERATIのリジカラ対応車種一覧
車両名① | 車両名② | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200GT | 338 | 2WD | 50261-338-000 | \21,600 | 50300-338-000 | \21,600 | ||
COUPE | MCP | 2WD | 50261-MCP-000 | \21,600 | 50300-MCP-000 | \21,600 | ||
GRAN SPORT | MGS | 2WD | 50261-MCP-000 | \21,600 | 50300-MCP-000 | \21,600 | ||
GRAN CABRIO | MGCMC | 2WD | 50261-MQP-000 | \21,600 | 50300-MQP-000 | \21,600 | ||
SPYDER | SPY | 2WD | 50261-MCP-000 | \21,600 | 50300-MCP-000 | \21,600 | ||
Quattroporte | MQP,MQPS[2008/12~] | 2WD | 50261-MQP-000 | \21,600 | 50300-MQP-000 | \21,600 | 更新 前期型[2004/5~2008/11]未確認 |
※表示価格は税込金額です。
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。