LEXUSの車種リスト
| 車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT200h | ZWA10 | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-BLA-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | |
| ES300h | AXZH10 | 2WD | 50261-AXV-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | ||
| GS350,430,450h,460 | GRS191,UZS190,GWS191,URS190 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/10/17 フロント ISF → 184 変更 | |
| GS200t,250,300,300h,350,450h | GRL10,GRL11,ARL10,AWL10,GWL10 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-AWL-000 | \22,000 | 2016/10/17 フロント ISF → 184 変更 | |
| GS350 | GRL15 | 4WD | 50261-201-000 | \22,000 | 50300-AWL-000 | \22,000 | ||
| GS-F | URL10 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-AWL-000 | \22,000 | ||
| HS250h | ANF10 | 2WD | 50261-ZVW-000 | \22,000 | 50300-BLA-000 | \22,000 | 2015/8/24 フロント PU3 → ZVW 変更 | |
| IS250,250C,350,350C | GSE20,GSE21 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | 2016/10/17 フロント ISF → 184 変更 | |
| IS-F | USE20 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 | ||
| IS200t,250,300,300h,350,500 | ASE30,GSE30,AVE30,USE30,GSE31 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-AWL-000 | \22,000 | 2016/10/17 フロント ISF → 184 変更 | |
| LBX | GAYA16 | 4WD | 50261-GXP-000 | \22,000 | 50300-ZV5-000 | \22,000 | NEW | |
| LC500,500h | URZ100,GWZ100 | 2WD | 50261-URZ-000 | \22,000 | 50300-URZ-000 | \22,000 | ||
| LS460 ★ | USF40 | 2WD | 50261-US4-000 | \22,000 | 50300-US4-000 | \22,000 | ||
| LS600h ★ | UVF45,UVF46 | 4WD | 50261-UVF-000 | \22,000 | 50300-UVF-000 | \22,000 | ||
| NX200t,300h | AGZ10,AGZ15,AYZ10,AYZ15 | 2WD/4WD | 50261-AVU-000 | \22,000 | 50300-AVU-000 | \22,000 | ||
| RC200t,300,300h,350 | ASC10,AVC10,GSC10 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-AWL-000 | \22,000 | 2016/10/17 フロント ISF→184 変更 | |
| RC-F | USC10 | 2WD | 50261-184-000 | \22,000 | 50300-AWL-000 | \22,000 | ||
| RX270,350,450h ★ | AGL10W,GGL10W,15W,16W,GYL15W,16W | 2WD/4WD | 50261-10W-000 | \22,000 | 50300-L15-000 | \22,000 | ||
| RX200t,300,450h ★ | AGL20W,AGL25W,GYL20W,GYL25W | 2WD/4WD | 50261-AGL-000 | \22,000 | 50300-L15-000 | \22,000 | ||
| RX350,350h,450+,500h | TALA15,AALH15/16,TALH17 | 4WD | 50261-MXA-000 | \22,000 | 50300-AXV-000 | \22,000 | ||
| SC430 | UZZ40 | 2WD | 50261-171-000 | \22,000 | 50300-184-000 | \22,000 |
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。