PORSCHEの車種リスト
車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911[964] Carrera 2/4/Turbo | 964A,964AK,964,964K,964T | 2WD/4WD | 50261-964-000 | \22,000 | 設定無し(特殊形状) | |||
911[993] Carrera/4/RS | 993,993K,993C4,993RS | 2WD/4WD | 50261-993-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[996] Carrera | 99666,99666K,99603 | 2WD | 50261-996-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2013/3 末番001→000, 2023/5/22 価格変更 | ||
911[996] Carrera 4/4S | 99668,99668K,99603,99603K | 4WD | 50261-996-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2013/3 末番001→000, 2023/5/22 価格変更 | ||
911[996] GT2 | 996S64 | 2WD | 50261-996-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2013/3 末番001→000, 2023/5/22 価格変更 | ||
911[996] GT3 | 99679 | 2WD | 50261-996-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2013/3 末番001→000, 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Carrera | 99705,99705K,997MA102 | 2WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Carrera/Targa 4 | 99705,99705KF,997MA102 | 4WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Carrera S | 997M9701,997M9701K,997MA101 | 2WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Carrera/Targa 4S | 997M9701,997M9701KF,997MA101 | 4WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Carrera GTS | 997MA101S | 2WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Carrera 4 GTS | 997MA101S | 4WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] Turbo/S | 997MA170,997MA170S | 4WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[997] GT3/GT3 RS | 99776,997M9777,99776RS | 2WD | 50261-997-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[991] Carrera/S | 991MA104,991MA103,991H1 | 2WD | 50261-991-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[991] Carrera 4S | 991MA103,991H1 | 4WD | 50261-991-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[991] GT3/GT3RS | 991MA175 | 2WD | 50261-991-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[992] Carrera 4 | 992L30 | 4WD | 50261-992-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
911[992] TurboS/GT3/GT3RS | 992NE,992NG | 2WD | 50261-992-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[986] Boxster/S | 986K,98665,98623,98667,98624 | 2WD | 50261-986-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2013/2 末番001→000, 2023/5/22 価格変更 | ||
[987] Boxster | 98725,98720,987MA120 | 2WD | 50261-987-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[987] Boxster S | 98726,98721,987MA121 | 2WD | 50261-987-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[987] Boxster Spyder | 987MA121C | 2WD | 50261-987-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[981] Boxster/S/GTS | 981MA122,981MA123 | 2WD | 50261-981-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[981] Boxster Spyder | 981DBX | 2WD | 50261-981-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[982] 718 Spyder | 982L40 | 2WD | 50261-981-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[987] Cayman/S | 98720,987MA120,98721,987MA121 | 2WD | 50261-987-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[987] Cayman R | 987MA121R | 2WD | 50261-987-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[981] Cayman/S | 981MA122,981MA123 | 2WD | 50261-981-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[981] Cayman GTS | 981MA123 | 2WD | 50261-981-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
[981] Cayman GT4 | 981DBX | 2WD | 50261-981-000 | \38,500 | フロント・リアセット | 2023/5/22 価格変更 | ||
Cayenne/S | 92AM5502,92ACEY,92AM48,92ACUR | 4WD | 50261-92A-000 | \22,000 | 50300-92A-000 | \22,000 | ||
Cayenne GTS | 92ACXZ,92AM48 | 4WD | 50261-92A-000 | \22,000 | 50300-92A-000 | \22,000 | ||
Cayenne Turbo,Turbo S | 92AM48A,92ACFTA | 4WD | 50261-92A-000 | \22,000 | 50300-92A-000 | \22,000 | ||
E3NJA | 4WD | 50261-E3N-000 | \22,000 | 50300-E3N-000 | \22,000 | |||
Macan/S | 95BCNC,95BCTM | 4WD | 50261-95B-000 | \22,000 | 50300-95B-000 | \22,000 | ||
Macan Turbo | 95BCTL | 4WD | 50261-95B-000 | \22,000 | 50300-95B-000 | \22,000 | ||
Panamera S ★ | 970M48A,970CWDA | 2WD | 50261-970-000 | \22,000 | 50300-970-000 | \22,000 | ||
Panamera S HV ★ | 970CGEA | 2WD | 未確認 | 未確認 | ||||
Panamera 4S ★ | 970M48A,970CWDA,970CWDAX | 4WD | 50261-970-000 | \22,000 | 50300-970-000 | \22,000 | ||
Panamera GTS ★ | 970M48A,970CXPA | 4WD | 50261-970-000 | \22,000 | 50300-970-000 | \22,000 | ||
G2MR | 4WD | 50261-971-000 | \22,000 | 50300-971-000 | \22,000 | |||
Panamera Turbo ★ | 970M48A,970CWBA,970CWBAX | 4WD | 50261-970-000 | \22,000 | 50300-970-000 | \22,000 |
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。