PEUGEOTのリジカラ対応車種一覧
車両名① | 車両名② | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | A08 | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-A8N-000 | \21,600 | ||
206 | T1K,T1N,2EK,206RC | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-206-000 | \21,600 | 2016/02/17 フロント 206→A6N に変更 | |
207 | A75,A7W | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-207-000 | \6,048 | 2016/02/17 フロント 207→A6N に変更 | |
208 | A9C,A9X | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-208-000 | \21,600 | 2016/02/17 フロント 207→A6N に変更 | |
306 | N5 | 2WD | 50261-306-000 | \21,600 | 未確認 | |||
307 | T5N,T5R | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-B5N-000 | \21,600 | 2016/06/29 リア RCZ→B5N に変更 | |
308 | T75 | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-B5N-000 | \21,600 | 2016/06/29 リア RCZ→B5N に変更 | |
T9A,T9B,T9H,T9W,T95 | 2WD | 50261-B78-000 | \21,600 | 特殊形状 | 更新 | |||
406 | D93,D9B,D9C | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-406-000 | \21,600 | 2016/02/17 フロント 207→A6N に変更 | |
RCZ | T7R | 2WD | 50261-A6N-000 | \21,600 | 50300-B5N-000 | \21,600 | 2016/06/29 リア RCZ→B5N に変更 |
※表示価格は税込金額です。
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。