AUDIの車種リスト
車両名 | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Sedan,Avant | [C3]44NF | 2WD | 50261-44N-000 | \24,200 | 50300-44N-000 | \6,160 | ||
A1 Sportsback | [8X]8XCAX,8XCHZ | 2WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-6RC-000 | \6,160 | 2018/2/21 フロント リア 6R → 6RC 変更 | |
A1 Quattro | [8X]8X0 | 4WD | 50261-6RC-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | 2018/2/21 フロント リア 6R → 6RC 変更 | |
A3 Sedan,Sportsback | [8L]8LAGN,8LAPG,8LAGU,8LAUQ | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
[8P]8PAXW,8PAXX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8P]8PBGU,8PBLR,8PBDBF,8PBMJF | 2WD/4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8P]8PBSE,8PBYT,8PBZB,8PBLX | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8P]8PBLR,8PBVY,8PBWA | 2WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8P]8PBMJF,8PBLBF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8P]8PCAX,8PCDA,8PCCZF | 2WD/4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8V]8VCXS,8VCPTL,8VCJSF,8VCZPF | 2WD/4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
[8V]8VCXSL,8VCJSL,8VCZPL | 2WD/4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
A3 e-tron | [8V]8VCUK | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
A4 Sedan,Avant,Cabriolet | [B5]8DADR,8DAPT,8DAEBF,8DAPUF | 2WD/4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | ||
[B5]8DAGA,8DAPS,8DAGAF,8DAPSF | 2WD/4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | |||
[B5]8DABC,8DAAHF,8DACKF | 2WD/4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | |||
[B6/B7]8EAMBF,8EALT,8EASNF,8EAUKF | 2WD/4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | |||
[B6/B7]8EBFB,8EBGBF,8EBWEF,8EBDV,8HBDV | 2WD/4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | |||
[B8]8KCAB,8KCDH,8KCDN | 2WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | |||
[B8]8KCDNF,8KCALF | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | |||
[B9]8WCVN,8WCVK,8WCYRF | 2WD/4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
A4 Allroad quattro | [B8]8KCDNA,8KCNCA | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | ||
[B9]8WCYRA | 4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
A5 Coupe,Sportsback,Cabriolet | [B8]8TCDNF,8TCALF,8TCDNL | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | ||
[B9]F5CYRF,F5CYRC,F5CVKL,F5CYRL | 2WD/4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
[B9]F5DDWF,F5DDWL | 4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
A6 Sedan,Avant | [C5]4BARES,4BBESS | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | 2016/8/18 フロント 4BB → 8EB 変更 | |
[C6]4FAUKS | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | 2021/6/18 リア 4FC → 8EB 変更 | ||
[C6]4FBDW,4FBDXS | 2WD/4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | 2021/6/18 リア 4FC → 8EB 変更 | ||
[C6]4FCCES,4FCCEA,4FCAJS,4FCAJA | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | 2021/6/18 リア 4FC → 8EB 変更 | ||
[C7]4GCDN | 2WD | 50261-4GC-002 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | |||
[C7]4GCYPS,4GCHVS,4GCGWS,4GCRES | 4WD | 50261-4GC-000 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | |||
Allroad quattro | [C5]4BAREF,4BBESF | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | 2016/8/18 フロント 4BB → 8EB 変更 | |
A6 Allroad quattro | [C7]4GCGWB,4GCREB | 4WD | 50261-4GC-000 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | ||
A7 Sportsback | 4GCYPC,4GCGWC,4GCREC | 4WD | 50261-4GC-000 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | ||
A8 Sedan | [D3]4EBPKF,4EBFLF,4EBFMF,4EBMFL | 4WD | 50261-4EB-000 | \24,200 | 50300-4EB-000 | \24,200 | ||
[D3]4EBVJF,4EBVJL | 4WD | 50261-4EB-000 | \24,200 | 50300-4EB-000 | \24,200 | |||
[D4]4HCGWF,4HCREF,4HCEUF,4HCTGF | 4WD | 50261-4HC-000 | \24,200 | 50300-4HC-000 | \24,200 | |||
[D4]4HCEUL,4HCTGL4HCDRF,4HCDRL | 4WD | 50261-4HC-000 | \24,200 | 50300-4HC-000 | \24,200 | |||
S1 Sportsback | [8X]8XCWZF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
S3 Sedan,Sportsback | [8L]8LAMKF,8LBAMF | 4WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-GO4-000 | \24,200 | ||
[8P]8PCDLF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8V]8VCJXF,8VCJXL,8VDJHF,8VDJHL | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
[8Y]GYDNFF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
S4 Sedan,Avant | [B5]8DAGBF | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | ||
[B6/B7]8EBBKF | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | |||
[B8]8KCAKF,8KCGWF,8KCREF | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | |||
[B9]8WCWGF | 4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
S5 Coupe,Sportsback,Cabriolet | [B8]8TCGWF,8TCREF,8TCAUF | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | 2016/4/26 フロント 8TC → 8KC 変更 | |
[B9]F5CWGF,F5CWGC,F5CWGL | 4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
S6 Sedan,Avant | [C7]4GCEUA,4GCTGA | 4WD | 50261-4GC-001 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | 2021/6/18 リア 4GC-001 → 000 変更 | |
[C8]F2DKML | 4WD | 50261-F2D-000 | \24,200 | 50300-F2D-000 | \24,200 | |||
S7 Sportsback | 4GCEUL,4GCTGL | 4WD | 50261-4GC-000 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | ||
S8 Sedan | [D3]4EBSMF | 4WD | 50261-4EB-000 | \24,200 | 50300-4EB-000 | \24,200 | ||
[D4]4HCGTF,4HCTFF,4HDDTF | 4WD | 50261-4HC-000 | \24,200 | 50300-4HC-000 | \24,200 | |||
TT Coupe,Roadster | [8N]8NAUQ,8NBVR | 2WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-1JA-000 | \6,160 | ||
[8N]8NAPXF,8NBAMF,8NBHEF | 4WD | 50261-GO4-000 | \24,200 | 50300-GO4-000 | \24,200 | |||
[8J]8JBWA,8JBUBF | 2WD/4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8J]8JCES,8JCCZF,8JCESF | 2WD/4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | |||
[8S]FVCHH | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
TTS Coupe | [8J]8JCDLF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
[8S]FVCJXF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
TT RS Coupe,Roadster | [8J]8JCEPF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
[8S]FVDAZF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
TT RS Plus Coupe | [8J]8JCEPF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-GOL-000 | \24,200 | ||
RS3 Sedan,Sportsback | [8V]8VCZGF,8VDAZL,8VDAZF | 4WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | ||
RS4 Sedan,Avant | [B5]8DAZBRF | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | ||
[B7]8EBNSF | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | |||
[B8]8KCFSF | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | |||
[B9]8WDECR | 4WD | 50261-8WC-000 | \24,200 | 50300-8WC-000 | \24,200 | |||
RS4 Convertible | [B7]2006~2008y | 4WD | 50261-8EB-000 | \24,200 | 50300-4HC-000 | \24,200 | ||
RS5 Sedan | [B8]8TCFSF | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8KC-000 | \24,200 | ||
RS6 Sedan,Avant | [C6]4FBUHS | 4WD | 50261-4FB-000 | \24,200 | 50300-8EB-000 | \24,200 | 2021/6/18 リア 4FB → 8EB 変更 | |
[C7]4GCWUS | 4WD | 50261-4GC-002 | \24,200 | 50300-4GC-000 | \24,200 | 2021/6/18 リア 4GC-001 → 000 変更 | ||
[C8]F2DJPL | 4WD | 50261-F2D-000 | \24,200 | 50300-F2D-001 | \24,200 | |||
Q2 SUV | GACHZ | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-H00 | \24,200 | ||
Q3 SUV | 8UCCZF,8UCPSF | 2WD/4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | 2014/9/13 リア 8EB → 4FC 変更 | |
8UCULB,8UCULC | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | |||
F3DPC | 2WD | 50261-AUC-000 | \24,200 | 50300-AUC-S00 | \24,200 | |||
RSQ3 | 8UCZGF | 4WD | 50261-GOL-000 | \24,200 | 50300-4FC-000 | \24,200 | ||
Q5 SUV | 8RCDNF,8RCNCF,8RCTVF,8RCALF | 4WD | 50261-8KC-000 | \24,200 | 50300-8RC-000 | \24,200 | ||
FYDETS,FYDETA | 4WD | 50261-FYC-000 | \24,200 | 50300-FYC-000 | \24,200 | |||
Q7 SUV | 4LCJTS | 4WD | 50261-7LA-000 | \24,200 | 50300-7LA-000 | \24,200 | ||
SQ5 SUV | FYCWGS | 4WD | 50261-FYC-000 | \24,200 | 50300-FYC-000 | \24,200 |
イシカワエンジニアリング 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町2162-10, TEL:045-442-8777, FAX:045-442-8776