CHRYSLERのリジカラ対応車種一覧
車両名① | 車両名② | 車両型番 | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300C | SRT8 | 2WD | 50261-30C-000 | \21,600 | 50300-30C-000 | \21,600 | ||
CROSS FIRE | ZH32 | 2WD | サブフレーム無し | 50300-ZH3-000 | \21,600 | |||
YPSILON3 | 84609 | 2WD | 50261-ZLA-000 | \21,600 | 50300-ZLA-000 | \21,600 | ||
JEEP RENEGADE | BU14 | 2WD | 50261-BU1-000 | \21,600 | 50300-BU1-000 | \21,600 | NEW | |
JEEP GRANDCHEROKEE | WK36 | 4WD | 50261-WK3-000 | \21,600 | 50300-WK3-000 | \21,600 | ||
WK57A | 4WD | 50261-WK5-000 | \21,600 | 50300-WK5-000 | \21,600 | |||
JEEP GRANDCHEROKEE SRT8 | WK57A | 4WD | 50261-WK5-000 | \21,600 | 50300-WK5-000 | \21,600 |
※表示価格は税込金額です。
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。